防衛装備庁「技術シンポジウム2025」のアーカイブ配信を開始(1月16日)
- 日本の防衛
2026-1-19 12:05
令和8(2026)年1月16日(金)に防衛装備庁は、前年11月11、12日(火・水)に東京のグランドヒル市ヶ谷で開催した「防衛装備庁技術シンポジウム2025」のアーカイブ配信と資料公開を開始した。
公開されたのは以下の動画(🎦)と資料(📄)。アイコンからリンク先を閲覧されたい。
防衛装備庁技術シンポジウム2025 アーカイブ配信
オーラルセッション 11月11日(火)
| 時間 | 演題 | 発表者 |
|---|---|---|
| 11:00 | 開会あいさつ 🎦 | 小泉進次郎(防衛大臣) |
| 11:05 | 経済産業大臣あいさつ 🎦 | 赤澤亮正(経済産業大臣) |
| 11:10 | 基調講演 防衛装備庁の取組みについて 🎦 | 青柳 肇(防衛装備庁長官) |
| 11:20 | 防衛イノベーション科学技術研究所~創設後1年間の成果と今後の課題について~ 🎦/📄 | 片山泰介(防衛イノベーション科学技術研究所所長) |
| 13:30 | 特別講演 サイバー攻撃対処技術の国産化に向けて 🎦/📄 | 後藤厚宏((情報セキュリティ大学院大学教授/防衛科学技術委員会委員) |
| 14:10 | 航空装備研究所における戦闘支援AIの実現に向けた研究の現在 🎦/📄 | 十時寛典(防衛装備庁航空装備研究所航空機技術研究部航空機システム・無人機知能化研究室防衛技官) |
| 14:30 | 自律協調するスウォームを活用した動的監視網システムの構築 🎦/📄 | 田窪渓太(防衛装備庁陸上装備研究所システム研究部無人車両・施設器材システム研究室防衛技官) |
| 15:00 | AI-based fishing net detection technology using optical sensors(AIを用いた、光学センサによる漁網検知技術について) 🎦/📄 | Navinda De Silva(防衛装備庁艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト無人航走体評価研究室PSEP |
| 15:25 | 防衛分野における最先端AIの活用 🎦/📄 | 佐藤元紀(SakanaAI株式会社) |
| 15:45 | 電磁加速システムの洋上射撃試験 🎦/📄 | 森田淳子(防衛装備庁陸上装備研究所弾道技術研究部火力・防護力評価研究室防衛技官) |
オーラルセッション 11月12日(水)
| 時間 | 演題 | 発表者 |
|---|---|---|
| 10:30 | 特別講演量子コンピュータ最前線 🎦 | 伊藤公平(慶應義塾大学塾長) |
| 11:00 | 新たな潜水艦創製に向けた取り組み~潜水艦コンセプト評価装置について~ 🎦/📄 | 山田翔太(防衛装備庁艦艇装備研究所海洋戦技術研究部対潜戦評価基盤研究室防衛技官) |
| 11:40 | EMP弾技術の研究 🎦/📄 | 卜部 玄(防衛装備庁陸上装備研究所システム研究部火力システム研究室防衛技官) |
| 13:00 | レーザー推進による衛星の運動制御のための宇宙用レーザーの開発 🎦/📄 | 和田智之(【安全保障技術研究推進制度】国立研究開発法人理化学研究所光量子工学研究センター光量子制御技術開発チームチームディレクター) |
| 13:20 | 遠隔操作型支援機技術の研究の成果 🎦/📄 | 舘野晃和(防衛装備庁航空装備研究所航空機技術研究部空力・飛行制御研究室防衛技官) |
| 13:40 | 意思決定迅速化技術の研究 🎦/📄 | 松尾梨奈(防衛装備庁新世代装備研究所AI・サイバーネットワーク研究部AI技術応用研究室防衛技官) |
| 14:10 | 実証型ブレークスルー研究の進捗について 🎦/📄 | 薬師寺涼(防衛装備庁防衛イノベーション科学技術研究所事業推進ユニット防衛技官) |
| 14:30 | 高速・高高度飛しょう誘導弾用シーカの研究~レーダ画像で目標を探す~ 🎦/📄 | 前田悠良(防衛装備庁航空装備研究所誘導技術研究部シーカ研究室防衛技官) |
| 14:50 | 衛星による測位・時刻同期の革新的な欺瞞対策技術の開発 🎦/📄 | 柴崎亮介(【安全保障技術研究推進制度】LocationMind株式会社CTO) |
| 15:10 | 島嶼防衛用高速滑空弾(早期装備型)はどこまで進捗したか 🎦/📄 | 岩谷洋和(防衛装備庁長官官房装備開発官(統合装備担当)付高速滑空弾開発室 3等陸佐) |
| 15:30 | 閉会あいさつ 🎦 | 堀江和宏(防衛装備庁防衛技監) |
展示
| No. | 演題 | 研究紹介担当 |
|---|---|---|
| P-1 | GNSS・慣性センサに依る複合誘導航法装置について 📄 | 航空装備研究所 |
| P-2 | 航空戦闘へのAIの適用を目指して 📄 | |
| P-3 | 遠隔操作型支援機技術の研究の成果について 📄/🎦 | |
| P-4 | RDEへの航空用液体燃料の適用に向けた取組み 📄 | |
| P-5 | スクラムジェットエンジンの流れ場の数値シミュレーション 📄/🎦 | |
| P-6 | 戦闘機用エンジンシステムに関する研究 📄 | |
| P-7 | 次世代赤外線センサ技術の研究について 📄 | 新世代装備研究所 |
| P-8 | HGV等の探知・追尾に関するシミュレーション技術の研究について 📄 | |
| P-9 | タリスマン・セイバー25での水中音響通信の実験演習(AUKUS「第2の柱」)📄/🎦 | 艦艇装備研究所 |
| P-10 | ドローン(マルチコプター)を使った上空からの磁気計測 📄 | |
| P-11 | 対潜戦における音響センサ配置シミュレーション技術の研究 📄 | |
| P-13 | 安全保障技術研究推進制度の概要 📄 | 防衛イノベーション科学技術研究所 |
| P-14 | 有機正極二次電池の充放電機構の解明と高エネルギー密度化の研究 📄 | ソフトバンク株式会社 |
| P-15 | 高速及び低電圧動作EMP防護素子とその回路に関する基礎研究の成果について 📄 | 音羽電機工業株式会社 |
| P-16 | 水中自律航行システムに向けた画像解析による位置推定手法の開発の成果について 📄 | いであ株式会社 |
| P-17 | 超短パルスレーザを用いたCBRNE検知ライダシステムの開発 📄 | 株式会社四国総合研究所 |
| P-19 | インテリジェンス分析と無人機における最先端AIの活用 📄 | Sakana AI株式会社 |
| P-21 | 将来個人用CB防護装備の研究について 📄 | 陸上装備研究所 |
| P-22 | EMP(電磁パルス)技術の研究 📄 | |
| P-23 | PTOを用いた車載高エネルギ装備品用発・給電装置の研究 📄 | |
| P-25 | セラミック耐弾板に対する侵徹現象における数値解析シミュレーション技術の向上 📄 | |
| P-26 | 電磁加速システムの洋上射撃試験 📄/🎦 | |
| P-27 | ダイヤモンドNVセンタによる量子磁気障害探知センサモジュールの研究 📄 | |
| P-28 | 無人機技術の研究 📄/🎦 | |
| P-29 | 弾頭の高威力化・軽量化・高精度化による誘導弾の性能向上の取り組み 📄/🎦 | |
| P-30 | 防衛大学校との弾道関連分科会における取組の紹介 📄 | |
| P-31 | 島嶼防衛用新対艦誘導弾の要素技術の研究 📄/🎦1/🎦2/🎦3/🎦4 | 装備開発官(統合装備担当) |
| P-32 | 防衛大学校 グローバルセキュリティセンターでの安全保障関連研究 📄 | 防衛大学校 |
| P-33 | 爆発物テロ事態対処~簡便な爆破処理法の確立とテロ対策の強化~ 📄 | |
| P-34 | 電磁波環境整備のための広帯域電波吸収体の開発 📄 |
(以上)
Ranking読まれている記事
- 24時間
- 1週間
- 1ヶ月
- 《ニュース解説》自衛隊ヘリの “巨大バケツ” 火災の森に撒く水は1度に数トン
- レールガンの進捗状況を発表 極超音速兵器の撃墜めざす:防衛装備庁シンポジウム レポート③
- 空自 第1輸送航空隊、1月18日~22日に国外運航訓練を実施予定
- 自衛官・防衛省職員らの給与アップ改正案を閣議決定、国会に提出(12月8日)
- 防衛省が早期装備化を目指す「国産VTOL固定翼型の無人航空機」について情報・提案を募集(1月15日)
- 2等陸曹の逮捕を発表 性的暴行の疑い(4月10日)
- 人事発令 令和8年1月16日付け、1佐人事(海自2名)
- 《特集》5つの艦種で構成される海自の主力艦 基礎から分かる「護衛艦」概論
- 人事発令 令和7年8月1日付け、1佐職人事(陸自196名、海自60名、空自62名)
- 人事発令 令和7年8月1日付け、将補人事(陸自36名、海自11名、空自20名)
- 《特集》ジェット戦闘機の「世代」とは? ──ステルス機は第5世代、今後現れる第6世代
- 自衛官・防衛省職員らの給与アップ改正案を閣議決定、国会に提出(12月8日)
- 《ニュース解説》自衛隊ヘリの “巨大バケツ” 火災の森に撒く水は1度に数トン
- 防衛省職員の給与・手当を改正する政令を公布(12月24日)
- レールガンの進捗状況を発表 極超音速兵器の撃墜めざす:防衛装備庁シンポジウム レポート③
- 人事発令 令和7年8月1日付け、1佐職人事(陸自196名、海自60名、空自62名)
- 人事発令 令和7年12月16日付け、将補人事(陸自12名、海自13名、空自13名)
- 人事発令 令和8年1月1日付け、1佐昇任人事(陸自47名、海自13名、空自17名)
- 人事発令 令和7年8月1日付け、将補人事(陸自36名、海自11名、空自20名)
- 《特集》5つの艦種で構成される海自の主力艦 基礎から分かる「護衛艦」概論
- 防衛省職員の給与・手当を改正する政令を公布(12月24日)
- 人事発令 令和7年12月21日・22日付け、1佐職人事(海自2名、空自8名)
- 人事発令 令和7年12月19日付け、1佐人事(海自13名、空自5名)
- 【講演録】ノースロップ・グラマン 池田有紀美さん「安全保障を志す学生の皆さんへ」
- 人事発令 12月19日付け、指定職人事(防衛事務官2名)
- 自衛官・防衛省職員らの給与アップ改正案を閣議決定、国会に提出(12月8日)
- 自衛隊法第65条の11第5項の規定に基づく自衛隊員の再就職状況に関する閣議資料を公開(12月19日)
- 《特集》ジェット戦闘機の「世代」とは? ──ステルス機は第5世代、今後現れる第6世代
- 人事発令 令和7年12月18日付け、1佐職人事(海自4名)
- 《解説》陸自オスプレイ「可動率40%」の実情を読み解く

